A Importância do Pequeno-almoço

recuperação

Tomar o pequeno-almoço regularmente pode contribuir para:

–       Melhorar o estado nutricional. Vários estudos têm demonstrado a relação entre a toma regular do pequeno-almoço e o aumento do consumo de fibras, vitaminas e minerais, bem como a redução da ingestão de gorduras e colesterol. A otimização do aporte de nutrientes tem sido observado principalmente quando o pequeno-almoço inclui cereais, em especial os integrais.

–       Manter um índice de massa corporal (IMC) e perímetro abdominal dentro dos valores recomendados. O consumo do pequeno-almoço ajuda a controlar a ingestão calórica no resto do dia, principalmente quando o pequeno-almoço inclui hidratos de carbono (HC) de absorção lenta (ex.: pão, tostas, cereais de pequeno-almoço integrais, bolachas integrais) pois influenciam a concentração de hormonas que controlam a saciedade e a glicemia pós-pandrial.

IMC = peso(kg) ÷ [altura(m) x altura(m)]; Intervalo recomendado = 18,5 a 24,9 kg/m2

Perímetro abdominal recomendado = Mulheres <80cm; Homens <94cm

–       Prevenir o aparecimento de doenças cardiovasculares e de diabetes mellitus. Estudos têm demonstrado que as pessoas que consumem regular o pequeno-almoço tem menos tendência para desenvolver hipertensão arterial, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, resistência à insulina e hiperglicemias, associado a um perfil metabólico mais adequado.

–       Melhorar a função cognitiva, a percepção intuitiva e o desempenho académico. A toma de um pequeno-almoço de carga glicémica baixa está associado a uma melhor capacidade de memorização e concentração.

A carga glicémica baixa pode ser conseguida através do consumo de pão de mistura/integral, cereais integrais e ainda associando o consumo de proteínas, como o leite, fiambre ou queijo.

–       O consumo de um pequeno-almoço rico em HC de absorção lenta (amidos e fibras), em substituição dos HC de absorção rápida (açúcares), está associado a uma menor percepção de fadiga e uma maior sensação de saciedade.

–       O pequeno-almoço deve representar cerca de 25% do consumo energético diário recomendado, podendo ser repartido em duas refeições (pequeno-almoço e lanche da manhã).

 

 

TABELA DE VALORES NUTRICIONAIS

Alimentos habituais no pequeno-almoço

CEREAIS:

1 Pão de trigo refinado “branco” (50g) 145 calorias | 1,1g de açúcares | 1,9g de fibras
1 Pão de mistura de trigo e centeio (50g) 135 calorias | 1g de açúcares | 2,2g de fibras
1 Pão integral (60g) 132 calorias | 1,3g de açúcares | 4,4g de fibras
6 Colheres de sopa de flocos de trigo (35g) 126 calorias | 2,4g de açúcares | 3,3g de fibras
6 Colheres de sopa de flocos de trigo integraltipo “All-Bran Flakes” (40g) 127 calorias | 7,2g de açúcares | 6,9g de fibras
6 Colheres de sopa de flocos de milhotipo “Corn-flakes” (30g) 112 calorias | 1,9g de açúcares | 1,2g de fibras
4 Colheres de sopa de flocos de aveiasem passas (40g) 144 calorias | 1,2g de açúcares | 2,7g de fibras
4 Colheres de sopa de farelo de trigotipo “All-Bran” (30g) 76 calorias | 4,4g de açúcares | 9g de fibras

 

ACOMPANHAMENTOS:

Fiambre de porco (1 fatia – 20g) 60 calorias | 5,1g de gordura | 12,7mg de colesterol
Fiambre de frango/peru (1 fatia – 20g) 17/25 calorias | 0,5/0,4g de gordura | 9,6mg de colesterol
Queijo tipo flamengo (1 fatia – 20g) 63 calorias | 4,7g de gordura | 13,8mg de colesterol
Queijo tipo flamengo magro (1 fatia – 20g) 49 calorias | 2,8g de gordura | 7,6mg de colesterol
Manteiga (10g) 74 calorias | 8,2g de gordura | 23mg de colesterol
Compota (20g) 44 calorias | 0,2g de fibra | 11,6g de açúcares

 

BEBIDAS:

1 Copo de leite gordo (200ml) 124 calorias | 7g de gordura | 26mg de colesterol | 218mg de cálcio
1 Copo de leite meio-gordo (200ml) 94 calorias | 3,2g de gordura | 16mg de colesterol | 224mg de cálcio
1 Copo de leite magro (200ml) 68 calorias | 0,4g de gordura | 2mg de colesterol | 228mg de cálcio
1 Iogurte líquido açucarado meio-gordo (180ml) 125 calorias | 2,3g de gordura | 21g de açúcares | 5,4mg de colesterol | 189mg de cálcio
1 Iogurte líquido magro sem açúcares (180ml) 52 calorias | 0,4g de gordura | 6g de açúcares | 1,8mg de colesterol | 216mg de cálcio
1 Copo de bebida de soja natural (200ml) 78 calorias | 3,8g de gordura | 0mg de colesterol | 240mg de cálcio
1 Copo de bebida de soja natural light (200ml) 58 calorias | 2,4g de gordura | 0mg de colesterol | 240mg de cálcio
1 Copo de sumo de laranja natural (200ml) 94 calorias | 17,6g de açúcares | 0,4g de Fibra

 

FRUTA*:

1 Maçã pequena (120g) 57 calorias | 13,4g de açúcares | 2,1g de fibras
1 Pera (160g) 57 calorias | 13,2g de açúcares | 3,1g de fibras
1 Kiwi (135g) 59 calorias | 12,0g de açúcares | 2,1g de fibras
1 Laranja (200g) 59 calorias | 12,7g de açúcares | 2,5g de fibras

*Peso bruto – antes de descascar ou arranjar.

Parceiros